Dorsal | Nombre | Apellidos | Lugar de Procedencia | Club o Peña |
1 | Leopoldo | Rubio Lopez | La Alberca de Zancara | PC Contraviento |
2 | JUAN | MARTINEZ CALVO | San Clemente | PC Contraviento |
3 | Jose María | Fuente Rus | La Alberca de Zancara | PC Contraviento |
4 | MIGUEL | CALERO LOZANO | Villarrobledo | C.C. EL ROBLE |
5 | FRANCISCO | FUENTE CASAMAYOR | LA ALBERCA | P.C. CONTRAVIENTO |
6 | FRANCISCO | FUENTE RUS | LA ALBECA DE ZANCARA | P.C. CONTRAVIENTO |
7 | David | Gil Escudero | Valencia | PC Mislata |
8 | miguel angelo | botinas abrantes | san clemente | club el carmen |
9 | Francisco Manuel | Jurado Molina | Villarrobledo | PC Contraviento |
10 | Alberto | Rubio Mainez | La Alberca de Zancara | PC Contraviento |
11 | Josedomingo | De la Fuente Lopez | Murcia | PC Contraviento |
12 | TEODORO | FUENTE RUS | ALBACETE | PC CONTRAVIENTO |
13 | Jesús | Fuente García | ALBACETE | PC CONTRAVIENTO |
14 | Francisco Manuel | Prieto Molero | Madrid | CiclosCorredor |
15 | JESÚS | GUIJARRO HERNAIZ | LA PARRILLA (CUENCA) | C.D.B. SAN LORENZO |
16 | JULIAN | GUIJARRO HERNAIZ | LA PARRILLA (CUENCA) | C.D.B. SAN LORENZO |
17 | BALBINO | MARTÍNEZ GRANDE | VILLARROBLEDO | ROBLE BIKE |
18 | FRANCISCO | CAMACHO DE LA OSSA | VILLARROBLEDO | PC CONTRAVIENTO |
19 | antonio | triguero palomares | huete | quesos la hermita ciclismo huete |
20 | Angel | Blanco Rincón | San Clemente | CC San Clemente |
21 | RAMON | HUERTA MORENO | PENDIENTE DE INSCRIBIR | HA PAGADO |
22 | Josep | Mollà Calero | VILLARROBLEDO | C.E.MOLLÀ-CALERO |
23 | FERNANDO | DEL OLMO GARCIA | LA ALBERCA DE ZANCARA | PC CONTRAVIENTO |
24 | ANTONIO | IBAÑEZ CUELLAR | AYORA | CC CASTILLO DE AYORA |
25 | Ángel Manuel | Ginzález Guillén | CIUDAD REAL | PEÑA CICLISTA EL PRADO |
26 | ANGEL LUIS | LOPEZ CABALLERO | VALDEMORO | BIKES CIEM C.D.E. |
27 | Jose Manuel | Jimenez Rocafull | Valencia | Mapelor |
27 | JOSE IGNACIO | MARIA BLAS | MADRID | CLUB JOVENES CICLISTAS MIROBRIEGENSEA |
28 | Carlos | Ortega Rubio | San Clemente | P.C. Contraviento |
29 | Luis | Moreno | San Clemente | P.C. Contraviento |
30 | JUAN MANUEL | NOVO MORALES | MADRID | C.E.C. COSLADA |
31 | ANDRES | LOPEZ ORTIZ | LA RODA | CLUB TIERRALLANA |
32 | JOSE | TEMPRADO DONATE | LA RODA | CLUB TIERRALLANA |
33 | EMILIANO | RUBIO GARCIA | LA RODA | CLUB TIERRALLANA |
34 | PEDRO JESUS | BAIDES ABELLAN | LA RODA | CLUB TIERRALLANA |
35 | JULIO | PEÑARRUBIA RECIO | LA RODA | CLUB TIERRALLANA |
36 | JUAN | VILLODRE FERNANDEZ | LA RODA | CLUB TIERRALLANA |
37 | PEDRO GASPAR | HERRAIZ CASTILLO | LA RODA | CLUB TIERRALLANA |
38 | FRANCISCO JOSE | VALLS PALOMARES | LA RODA | CLUB TIERRALLANA |
39 | SAMUEL | GARCIA DE LA CASA | LA RODA | CLUB TIERRALLANA |
40 | EMILIO | MARTINEZ PICAZO | MURCIA | CC ALEJANDRO VALVERDE |
41 | Domingo José | Sánchez Ávila | Huete | QUESOS LA ERMITA CICLISMO HUETE |
42 | Miguel Ángel | Pulpón Laguía | Pedro Muñoz (Ciudad Real) | acruzalomos.com |
43 | Luis Javier | Rubio Mainez | La Alberca de Zancara | PC Contraviento |
44 | eduardo | martinez martinez | san clemente | pc contraviento |
45 | Sixto | EL ROBLE | ||
46 | miguel angel | masso gonzalez | Mota del Cuervo | Peña Ciclista Herrada |
47 | Benito Fernando | Garcia Cantero | Cuenca | Bmw Aquitania |
48 | Jesús | Perona López | Mota Del Cuervo | PC Herrada |
49 | Graciano | Perona López | Mota Del Cuervo | PC Herrada |
50 | santiago | pintado lopez | belmonte | c.c,ajo y agua |
51 | MIGUEL ANGEL | ESCUDERO MARTÍNEZ | LAS PEDROÑERAS | CLUB CICLISTA AJO Y AGUA |
52 | FRANCISCO | ESCUDERO MARTÍNEZ | LAS PEDROÑERAS | CLUB CICLISTA AJO Y AGUA |
53 | ANGEL GERARDO | SORIANO CASERO | AYORA | CC CASTILLO DE AYORA |
JAVIER | DE LA FUENTE LOPEZ | La Alberca de Záncara | PC Contraviento | |
FELIPE MANUEL | HIGUERAS CASAS | LA ALBERCA | P.C.CONTRAVIENTO | |
Roberto | Monedero Patiño | La Alberca de Zancara | Contraviento | |
javier | monedero patiño | Valencia | P.C. Contraviento | |
Jose Antonio | Moya Cañaveras | La Alberca de Zancara | contraviento | |
Eusebio | Higueras García | Polonia | Los Molinos | |
JOSE LUIS | SANCHEZ DELGADO | VILLARROBLEDO | EL ROBLE | |
Valentin | Castellanos Rubio | Villarrobledo | CC El Roble | |
Jose María | Collado Moya | Villarrobledo | CC El Roble | |
JORGE ANTONIO | CEDRES NARANJO | CUENCA | SINKADENA (CUENCA) | |
Jorge | fernandez romero | valencia | c.c.almussafes | |
ignacio | rey delgado | valencia | almussafes | |
JUAN ANTONIO | VELA ROSELL | QUINTANAR DE LA ORDEN | C.C. QUINTANAR | |
JUAN ANTONIO | VELA AÑOVER | QUINTANAR DE LA ORDEN | C.C. QUINTANAR | |
alejandro | gomea campos | sata maria del campo rus | pc contraviento | |
Saturnino | De la Fuente De la Fuenta | La Alberca de Zancara | PC Contraviento |
jueves, 12 de mayo de 2011
LISTADO DE INSCRITOS A LA 2ª M.C. P.C. CONTRAVIENTO
Este es el listado de Inscritos a las 14:00 del Jueves 12 de Mayo. Aparecen con dorsal asignado las personas que hemos recibido ya el ingreso, el resto tendrá que llevar, a la mesa de retirada de dorsales, el justificante o el dinero antes del cierre de nuevas inscripciones, que será el sábado a las 8:15 de la mañana.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario